彩譜科技(浙江)有限公司經營霧度計、霧度儀、霧度測試儀、透過率霧度儀、色彩霧度計、清晰度霧度計、色差儀、國產色差儀、光澤度計、配色軟件、BYK霧度計、日本電色等光學檢測儀器,專注于玻璃、薄膜等行業的霧度和透過率的檢測。

二、技術參數
產品名稱 | 手持透過率儀 | 手持透過率儀 |
產品型號 | CT-23 | CT-25 |
測量結構 | 透射 | |
校準 | 手動+自動 | |
測試指標 | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) 紅外線(峰值波長1400nm) 可見光(380nm-760nm,符合CIE 明視覺函數標準) |
測量精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.10% | |
樣品厚度 | 13mm(max) | |
外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
測量時間 | 小于1秒 | |
電池容量 | 750mA | |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 | |
充電接口 | USB | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
濕度 | 小于85%,不結露 | |
配件 | USB線,掛繩,說明書 |
三、應該案例
彩譜科技(浙江)有限公司經營霧度計、霧度儀、霧度測試儀、透過率霧度儀、色彩霧度計、清晰度霧度計、色差儀、國產色差儀、光澤度計、配色軟件、BYK霧度計、日本電色等光學檢測儀器,專注于玻璃、薄膜等行業的霧度和透過率的檢測。