溶劑回收活性炭產品簡介
溶劑回收用活性炭選用優質無煙煤為原料,采用先進工藝加工精制而成。外觀為黑色柱狀顆粒。有孔隙率發達、比表面積大、吸附力強、機械強度高、易反復再生、造價低等特點。廣泛應用于有毒氣體凈化、廢氣處理、工業和生活用水的凈化處理、溶劑回收等方面。
溶劑回收活性炭技術參數:
溶劑回收活性炭技術參數:
型號 | 粒度 | 四氯化碳吸附率 % | 灰份 % | 堆比重 g/L | 強度 % | 水分 % |
DM-3.0(A) | Ф3.0 | 60 | 6-12 | >400 | 90 | 5 |
DM-3.0(B) | Ф3.0 | 70 | 6-12 | >400 | 90 | 5 |
DM-4.0(C) | Ф3.0 | 70 | 6-12 | >400 | 90 | 5 |
中華人民共和國標準 | ||||
項目 |
| |||
優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
孔容積 cm3/g | 0.65 | |||
比表面積 m2/g | 850 | |||
ph值 | 8-10 | |||
著火點 ℃ | 350 | |||
四氯化碳托付率% | 80 | |||
水分% | 5.0 | |||
強度 % | 90 | |||
飽和硫容量 | 900 | 850-899 | 810-849 | |
四氧化碳吸附率 | 90 | 60-69 | 54- | |
裝填密度 g/L | 400-60 | |||
粒度 % | >5.60mm | 5 | ||
2.50-5.60 | 79 | |||
1.00-2.50mm | <15 | |||
<1.00mm | 1 | |||
注:用戶對粒度有特殊要求時,可在訂貨時協商。 |
活性炭外觀: 黑色顆?;蛑鶢顮?。
包裝: 外塑料編織袋,內防水塑料內膜。
重量: 包裝常規采用25KG/包或500kg/包。